根據(jù)焦作中旅銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)收購協(xié)議》(合同編號:ZLYHZCZR202203-001),焦作中旅銀行股份有限公司已將其對下列債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人享有的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。焦作中旅銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述資產(chǎn)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
焦作中旅銀行股份有限公司
聯(lián)系人:郭先生
聯(lián)系電話:13782615455
聯(lián)系地址:河南省焦作市山陽區(qū)迎賓路1號-幢1
焦作中旅銀行股份有限公司
河南資產(chǎn)管理有限公司
2022年04月15日
公告清單(基準(zhǔn)日:2021年9月30日)
單位:人民幣元
| 序號 | 債務(wù)人名稱/資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 本金余額 | 利息余額 | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保情況 |
| 1 | 漳州市馬里蘭大酒店有限公司 | 貸款 | 50,553,259.99 | 0.00 | 保證+抵押+質(zhì)押 | 1、東山縣萬嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,李若濤,李旭生,李詠濤提供連帶責(zé)任保證; 2、廈門華農(nóng)置業(yè)有限公司以其持有的漳州市馬里蘭大酒店有限公司8486萬股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 3、漳州市馬里蘭大酒店有限公司以其持有的位于漳州市東山縣環(huán)島路梧龍后江在建工程36982.80平方米提供抵押擔(dān)保。 |
| 2 | 漯河市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資總公司 | 貸款 | 6,000,000.00 | 0.00 | 保證 | 漯河市金財發(fā)展投資有限公司、漯河市鑫博置業(yè)有限公司、萬書濤提供連帶責(zé)任保證。 |
| 3 | 百瑞恒益285號單一資金信托合同(豫金剛石) | 信托 | 350,000,000.00 | 35,000,000.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、河南華晶超硬材料股份有限公司、鄭秀芝提供連帶責(zé)任保證; 2、鄭州高新科技企業(yè)加速器開發(fā)有限公司提供一般責(zé)任保證; 3、郭留希以其持有的鄭州華晶金鋼石股份有限公司7012萬股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 4 | 青海省投資集團(tuán)有限公司 | 信托 | 84,785,802.26 | 4,873,553.25 | 保證 | 青海省三江水電開發(fā)股份有限公司、青海橋頭鋁電股份有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
| 35,709,309.77 | ||||||
| 5 | 四川快捷叁壹捌汽車旅館投資管理有限公司 | 貸款 | 16,399,500.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、郝剛以其持有的四川快捷叁壹捌汽車旅館投資管理有限公司8.58%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 2、李家玲以其持有的四川快捷叁壹捌汽車旅館投資管理有限公司0.46%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 3、馬力達(dá)以其持有的四川快捷叁壹捌汽車旅館投資管理有限公司0.82%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 4、廖海燕以其持有的四川快捷叁壹捌汽車旅館投資管理有限公司1.92%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 5、楊林以其持有的四川快捷叁壹捌汽車旅館投資管理有限公司1.61%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 6、四川省新東方國際旅行社有限責(zé)任公司以其持有的四川快捷叁壹捌汽車旅館投資管理有限公司1.61%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 7、郝剛提供連帶責(zé)任保證。 |
| 6 | 河南發(fā)展混凝土有限公司 | 貸款 | 24,235,749.36 | 0.00 | 保證+抵押 | 1、鄭州發(fā)展置業(yè)有限公司、河南發(fā)展三江置業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)市天海物業(yè)管理有限公司、河南天海物業(yè)管理有限公司、竇勝利、孫黎軍提供連帶責(zé)任保證; 2、鄭州發(fā)展置業(yè)有限公司以其持有的位于鄭州市玉鳳路333號發(fā)展國際大廈商業(yè)房產(chǎn),面積4770.08平方米,提供抵押擔(dān)保。 |
| 7 | 鄭州金友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 貸款 | 1,750,589.93 | 0.00 | 保證+抵押+質(zhì)押 | 1、崔效軍提供連帶責(zé)任保證; 2、崔效軍以其持有的鄭州金友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司5000萬股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 3、鄭州金友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其持有的位于鄭州市管城區(qū)東明路東榮欣街南7920.13平方米在建工程提供抵押擔(dān)保。 |
| 8 | 當(dāng)代東方投資股份有限公司 | 貸款 | 60,000,000.00 | 103,000.00 | 保證 | 鷹潭市當(dāng)代投資集團(tuán)有限公司、王春芳提供連帶責(zé)任保證。 |
| 9 | 焦作中維特品藥業(yè)股份有限公司 | 貸款 | 5,870,000.00 | 9,783.33 | 保證+抵押+質(zhì)押 | 1、焦作中維特品藥業(yè)股份有限公司以其持有的價值不低于800萬元存貨提供質(zhì)押擔(dān)保; 2、焦作美達(dá)精細(xì)化工有限責(zé)任公司、張東風(fēng)、張紅娟提供連帶責(zé)任保證; 3、焦作美達(dá)精細(xì)化工有限責(zé)任公司以其持有的位于沁陽市山王莊鎮(zhèn)工業(yè)房產(chǎn)5624.47平方米、土地13388.13平方米提供抵押擔(dān)保。 |
| 10 | 南陽大寶天曼原始森林生態(tài)旅游投資有限公司 | 貸款 | 29,000,000.00 | 7,605,293.83 | 保證+抵押+質(zhì)押 | 1、南陽銀海市場開發(fā)有限公司、海南京都匯銀投資有限公司、湖北匯銀十八潭旅游文化有限公司、海南匯銀大酒店有限公司、海南匯銀維景度假酒店有限公司、張德振、王蕾、張寒冰提供連帶責(zé)任保證; |
| 73,300,000.00 | 保證+抵押+質(zhì)押 | 1、南陽銀海市場開發(fā)有限公司、張德振、王蕾、張寒冰提供連帶責(zé)任保證; | ||||
| 11 | 天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 資管 | 70,000,000.00 | 0.00 | 信用 | 無 |
| 12 | 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 | 資管 | 400,000,000.00 | 50,005,479.45 | 信用 | 無 |
| 300,000,000.00 | 信用 | 無 | ||||
| 13 | 中原鼎盛融資租賃有限公司 | 貸款 | 120,000,000.00 | 2,099,500.00 | 質(zhì)押 | 中原鼎盛融資租賃有限公司提供680萬元保證金質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 14 | 修武縣伊賽牛肉有限公司 | 貸款 | 34,625,383.18 | 0.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、河南伊賽牛肉股份有限公司、買銀胖、丁云提供連帶責(zé)任保證; 2、河南伊賽牛肉股份有限公司以其持有的內(nèi)蒙古伊賽牛肉有限公司15000萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 3、買銀胖以其持有的河南伊賽牛肉股份有限公司986萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 15 | 北京首都航空有限公司 | 貸款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、海航集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 2、長江租賃有限公司以其持有的海航期貨股份有限公司1.5億股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 40,000,000.00 | ||||||
| 40,000,000.00 | ||||||
| 40,000,000.00 | ||||||
| 39,999,940.86 | ||||||
| 16 | 博愛三峽益眾新能源有限公司 | 貸款 | 12,119,980.35 | 0.00 | 保證 | 洛陽通豫新奧煤層氣輸配有限公司、重慶三峽燃?xì)猓瘓F(tuán))有限公司、譚傳榮提供連帶責(zé)任保證。 |
| 17 | 博愛縣新世紀(jì)生活廣場有限公司 | 貸款 | 9,500,000.00 | 99,085.45 | 保證+抵押 | 1、竇備、竇毅、賈玉喜、賈玉榮提供連帶責(zé)任保證; 2、竇毅以其持有的博愛縣清化鎮(zhèn)商業(yè)中心城C幢4332.47平方米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
| 18 | 名門地產(chǎn)(河南)有限公司 | 貸款 | 89,645,263.00 | 15,116,261.46 | 保證+抵押 | 1、宋金興、孫群堤提供連帶責(zé)任保證; 2、南陽紡織集團(tuán)有限公司以其持有的位于南陽市宛城區(qū)棗林街道辦事處常莊社區(qū)55442.2平方米住宅用地提供抵押擔(dān)保。 |
| 99,594,737.00 | 保證+抵押 | 1、宋金興、孫群堤提供連帶責(zé)任保證; 2、南陽紡織集團(tuán)有限公司以其持有的位于南陽市宛城區(qū)棗林街道辦事處常莊社區(qū)55442.2平方米住宅用地提供抵押擔(dān)保。 | ||||
| 79,680,000.00 | 保證+抵押+質(zhì)押 | 1、河南省中小企業(yè)投資擔(dān)保股份有限公司、宋金興、孫群堤提供連帶責(zé)任保證; 2、河南省中小企業(yè)投資擔(dān)保股份有限公司提供800萬元保證金質(zhì)押擔(dān)保; 3、南陽紡織集團(tuán)有限公司以其持有的位于南陽市宛城區(qū)棗林街道辦事處常莊社區(qū)55442.2平方米住宅用地提供抵押擔(dān)保。 | ||||
| 19 | 國金融資租賃(深圳)有限公司 | 貸款 | 15,932,350.21 | 0.00 | 抵押 | 國金融資租賃(深圳)有限公司以其持有的40項75臺機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保。 |
| 20 | 天津航空有限責(zé)任公司 | 貸款 | 39,393,939.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、海航集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 2、海航資本集團(tuán)有限公司以其持有的浦航租賃有限公司4.5億股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 39,393,939.00 | ||||||
| 147,727,000.00 | ||||||
| 49,242,400.00 | ||||||
| 49,242,400.00 | ||||||
| 21 | 平頂山平煤機(jī)煤礦機(jī)械裝備有限公司 | 貸款 | 50,000,000.00 | 60,416.67 | 保證 | 河南省國有資產(chǎn)控股運(yùn)營集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
| 22 | 開封一城宋韻文化發(fā)展有限公司 | 貸款 | 224,700,000.00 | 14,854,432.69 | 保證+抵押+質(zhì)押 | 1、自然人李燕飛、李燕濱、梁紅、開封市東京藝術(shù)中心有限公司、河南小宋城文化旅游發(fā)展有限公司、李燕燕提供連帶責(zé)任保證; 2、李燕飛以其持有的開封一城宋韻文化發(fā)展有限公司90%的股權(quán)4500萬股提供質(zhì)押擔(dān)保;李燕飛以其持有的開封市東京藝術(shù)中心有限公司88.34%的股權(quán)618.38萬股提供質(zhì)押擔(dān)保; 3、開封市東京藝術(shù)中心有限公司以其持有的位于開封市金明區(qū)大梁路西段開封市東京藝術(shù)中心,五套商業(yè)房產(chǎn)抵押,面積14881.09平方米,提供抵押擔(dān)保。 |
| 信托 | 150,000,000.00 | 15,826,406.58 | 保證+抵押 | 1、開封市東京藝術(shù)中心有限公司以其持有的位于開封市金明區(qū)大梁路西段開封市東京藝術(shù)中心,五套商業(yè)房產(chǎn)抵押,面積14881.09平方米,提供抵押擔(dān)保; | ||
| 55,000,000.00 | 1、開封市東京藝術(shù)中心有限公司以其持有的編號為汴房地產(chǎn)權(quán)證第236393號商業(yè)房產(chǎn),總面積不低于4669.38平方米,提供抵押擔(dān)保;2、河南小宋城文化旅游發(fā)展有限公司、李燕飛、梁紅、李燕濱提供連帶責(zé)任保證。 | |||||
| 43,800,000.00 | ||||||
| 23 | 開封博幻旅游開發(fā)有限公司 | 貸款 | 159,994,208.81 | 1,614,965.61 | 保證+抵押 | 1、恒大童世界集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證; |
| 24 | 開封市東京藝術(shù)中心有限公司 | 貸款 | 1,410,000.00 | 295,119.54 | 保證 | 李燕飛、梁紅、李燕濱、開封一城宋韻文化發(fā)展有限公司、河南小宋城文化旅游發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
| 1,410,000.00 | ||||||
| 2,820,000.00 | ||||||
| 1,410,000.00 | ||||||
| 1,410,000.00 | ||||||
| 1,410,000.00 | ||||||
| 1,000,000.00 | ||||||
| 1,000,000.00 | ||||||
| 1,000,000.00 | ||||||
| 1,000,000.00 | ||||||
| 1,000,000.00 | ||||||
| 信托 | 379,900,000.00 | 18,618,740.71 | 保證+抵押+質(zhì)押 | 1、李燕飛、梁紅、李燕濱、李燕燕,開封一城宋韻文化發(fā)展有限公司、河南小宋城文化旅游發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任保證; 2、開封市東京藝術(shù)中心有限公司以其持有的位于開封市金明區(qū)大梁路西段100號小宋城內(nèi)2套17013.54平方米房產(chǎn)提供余值抵押后置擔(dān)保; 3、李燕濱以其持有的河南小宋城文化旅游發(fā)展有限公司100%股權(quán)20000萬股提供后置質(zhì)押擔(dān)保。 | ||
| 25 | 開封景鑠旅游開發(fā)有限公司 | 貸款 | 279,987,823.54 | 2,766,681.82 | 保證+抵押 | 1、恒大童世界集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 2、開封錦瑞旅游開發(fā)有限公司以其持有的位于河南省開封市龍亭區(qū)運(yùn)糧河片區(qū)金耀路以東、十八大街以北面積54598.9平方米土地提供抵押擔(dān)保; 3、開封景鑠旅游開發(fā)有限公司以其持有的位于河南省開封市運(yùn)糧河片區(qū)規(guī)劃三路以北、二十三大街以西2#,面積27959.3平方米土地提供抵押擔(dān)保。 |
| 26 | 開封童世界發(fā)展有限公司 | 貸款 | 96,231,076.00 | 805,513.14 | 保證+抵押 | 1、恒大童世界集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 2、周口瑞源旅游開發(fā)有限公司以其持有的位于周口市川匯區(qū)武盛大道東側(cè),桂園路南側(cè)面積52155.3平方米土地提供抵押擔(dān)保。 |
| 27 | 開封錦瑞旅游開發(fā)有限公司 | 貸款 | 144,600,000.00 | 2,270,429.41 | 保證+抵押 | 1、恒大童世界集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 2、開封博幻旅游開發(fā)有限公司以其持有的位于開封市龍亭區(qū)運(yùn)糧河片區(qū)金耀路東側(cè)、一號路以北面積88849.7平方米土地提供抵押擔(dān)保; 3、開封盛邦旅游開發(fā)有限公司以其持有的位于開封市龍亭區(qū)規(guī)劃四路北側(cè)、七號路西側(cè)YLXB03-6土地,面積4544.20平方米,提供抵押擔(dān)保; 4、開封童世界發(fā)展有限公司以其持有的位于開封市龍亭區(qū)運(yùn)糧河片區(qū)二十二大街東側(cè)、一號路以北1#土地,面積34297.10平方米,提供抵押擔(dān)保。 |
| 119,400,000.00 | 保證+抵押 | 1、恒大童世界集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 2、開封王鴻旅游開發(fā)有限公司以其持有的位于開封市運(yùn)糧河片區(qū)金耀路西一號路南69603.3平方米土地提供抵押擔(dān)保; | ||||
| 15,800,000.00 | 保證+抵押 | 1、恒大童世界集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 2、開封錦瑞旅游開發(fā)有限公司以其持有的位于開封市龍亭區(qū)運(yùn)糧河片區(qū)金耀路以東、十八大街以北土地,面積54598.9平方米,提供抵押擔(dān)保; 3、開封景鑠旅游開發(fā)有限公司以其持有的位于開封市運(yùn)糧河片區(qū)規(guī)劃三路以北、二十三大街以西2號土地,面積27959.3平方米,提供抵押擔(dān)保。 | ||||
| 28 | 敦煌市沙羅樹文化旅游有限責(zé)任公司 | 貸款 | 500,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、敦煌市沙羅樹文化旅游有限責(zé)任公司敦煌維景酒店以其持有的房間客房間夜權(quán)(應(yīng)收賬款)提供質(zhì)押擔(dān)保; 2、李鵬以其持有的敦煌市沙羅樹文化旅游有限責(zé)任公司285萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 3、劉曉玲以其持有的敦煌市沙羅樹文化旅游有限責(zé)任公司15萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 3、李鵬、劉曉玲提供連帶責(zé)任保證。 |
| 8,803,527.20 | 0.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、敦煌市沙羅樹文化旅游有限責(zé)任公司敦煌維景酒店以其持有的房間客房間夜權(quán)(應(yīng)收賬款)提供質(zhì)押擔(dān)保; 2、劉曉玲以其持有的敦煌市沙羅樹文化旅游有限責(zé)任公司15萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;; 3、李鵬、劉曉玲提供連帶責(zé)任保證。 | |||
| 29 | 森源汽車股份有限公司 | 貸款 | 49,000,000.00 | 812,175.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、河南森源重工有限公司、河南森源集團(tuán)有限公司、楚金甫提供連帶責(zé)任保證; 2、河南森源集團(tuán)有限公司以其持有的森源汽車股份有限公司4900萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 30 | 河南豐潤廣告有限公司 | 貸款 | 689,835.77 | 0.00 | 保證+抵押 | 1、武輝提供連帶責(zé)任保證; 2、武輝以其持有的位于鄭州市金水區(qū)文化路23號院9號樓西1單元6層11號的面積為105.86平方米住宅房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
| 698,689.69 | 保證+抵押 | 1、武輝、張珂提供連帶責(zé)任保證; 2、張珂以其持有的位于鄭州市鄭東新區(qū)千寧街3號1號樓2單元8層0802號的面積129.90平方米住宅房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 | ||||
| 31 | 河南地方煤炭集團(tuán)有限公司 | 貸款 | 28,900,000.00 | 637,285.46 | 保證 | 河南省國有資產(chǎn)控股運(yùn)營集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
| 25,500,000.00 | 保證+抵押 | 1、河南省國有資產(chǎn)控股運(yùn)營集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 2、鄭州航空港山頂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其持有的位于航空港區(qū)鄭港六路北側(cè)26號44號樓1層14號的面積4119.95平方米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 | ||||
| 25,499,903.43 | 保證+抵押 | 1、河南省國有資產(chǎn)控股運(yùn)營集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 2、河南省山頂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其持有的位于鄭州市金水區(qū)北三環(huán)與福彩路交叉口商業(yè)房產(chǎn),面積1416.45平方米,提供抵押擔(dān)保。 | ||||
| 32 | 河南小宋城文化旅游發(fā)展有限公司 | 貸款 | 14,170,000.00 | 15,505,271.49 | 保證+抵押 | 1、李燕飛、梁紅、李燕濱提供連帶責(zé)任保證; 2、開封市東京藝術(shù)中心有限公司、開封一城宋韻文化發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任保證; 3、河南小宋城文化旅游發(fā)展有限公司以其持有的位于開封市龍亭區(qū)大梁路以南,夷山大街以東1#地塊,面積82860.90平方米,提供抵押擔(dān)保。 |
| 4,010,000.00 | ||||||
| 24,860,000.00 | ||||||
| 44,800,000.00 | ||||||
| 9,530,000.00 | ||||||
| 17,550,000.00 | ||||||
| 30,780,000.00 | ||||||
| 13,790,000.00 | ||||||
| 74,090,000.00 | ||||||
| 3,670,000.00 | ||||||
| 6,820,000.00 | ||||||
| 8,600,000.00 | ||||||
| 2,140,000.00 | ||||||
| 13,170,000.00 | ||||||
| 8,500,000.00 | ||||||
| 2,050,000.00 | ||||||
| 5,620,000.00 | ||||||
| 15,450,000.00 | ||||||
| 33 | 河南康輝文化旅游集團(tuán)有限公司 | 貸款 | 30,000,000.00 | 39,875.00 | 保證+抵押 | 1、田偉提供連帶責(zé)任保證; 2、田偉以其持有的位于商務(wù)外環(huán)路7號立基上東國際4層2658.49平方米商業(yè)房產(chǎn),提供抵押擔(dān)保。 |
| 34 | 河南康輝航空科技有限公司 | 貸款 | 80,000,000.00 | 3,046,333.33 | 保證 | 田偉、河南康輝景區(qū)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司、貴州中晟嘉旅游開發(fā)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證。 |
| 35 | 河南開封得勝鍋爐股份有限公司 | 承兌 | 134,548.95 | 0.00 | 保證 | 張洪海提供連帶責(zé)任保證 |
| 36 | 河南森源電氣股份有限公司 | 貸款 | 30,000,000.00 | 47,125.00 | 信用 | 無 |
| 37 | 河南維依裝飾工程有限公司 | 貸款 | 9,500,000.00 | 14,513.89 | 保證+抵押 | 1、李燕飛、梁紅提供連帶責(zé)任保證; 2、李震、梁蕾、馬開東、梁紅、李姣婕、李燕濱以其分別持有的共計7套個人住房,總建筑面積901.41平方米,提供抵押擔(dān)保。 |
| 38 | 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 | 貸款 | 50,000,000.00 | 60,416.67 | 保證 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司、輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
| 39 | 洛陽萬眾吉利熱電有限公司 | 貸款 | 79,400,000.00 | 653,981.31 | 保證 | 萬眾集團(tuán)有限公司、河南縱橫燃?xì)夤艿烙邢薰?、李萬斌、張建新提供連帶責(zé)任保證。 |
| 69,500,000.00 | 保證 | 萬眾集團(tuán)有限公司、河南縱橫燃?xì)夤艿烙邢薰?、李萬斌、張建新提供連帶責(zé)任保證。 | ||||
| 40 | 洛陽名眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 貸款 | 99,605,653.00 | 15,116,261.46 | 保證+抵押+質(zhì)押 | 1、名門地產(chǎn)(河南)有限公司、宋金興、孫群堤提供連帶責(zé)任保證; 2、南陽紡織集團(tuán)有限公司以其持有的位于南陽市宛城區(qū)棗林街道辦事處常莊社區(qū)住宅用地,土地面積55442.2平方米,提供抵押擔(dān)保。 |
| 109,575,217.00 | ||||||
| 19,909,130.00 | ||||||
| 39,830,000.00 | 1、河南省中小企業(yè)投資擔(dān)保股份有限公司、名門地產(chǎn)(河南)有限公司、宋金興、孫群堤提供連帶責(zé)任保證; | |||||
| 41 | 海南清水灣珊瑚宮殿藍(lán)唐假日酒店有限公司 | 貸款 | 4,470,923.89 | 0.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、河南中青國際旅行社股份有限公司以其持有的海南清水灣珊瑚宮殿藍(lán)唐假日酒店有限公司500萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 2、張方、史莉提供連帶責(zé)任保證。 |
| 42 | ??诿捞m國際機(jī)場有限責(zé)任公司 | 信托 | 349,500,000.00 | 71,110,240.83 | 保證 | 海航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
| 貸款 | 79,500,000.00 | 0.00 | 保證 | 海航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證。 | ||
| 85,000,000.00 | ||||||
| 85,000,000.00 | ||||||
| 43 | 海航航空地面服務(wù)有限公司 | 貸款 | 66,400,000.00 | 0.00 | 信用 | 無 |
| 44 | 溧陽天目湖維景酒店有限公司 | 貸款 | 14,900,000.00 | 383,848.83 | 保證+質(zhì)押 | 1、李夢暉、李星良提供連帶責(zé)任保證; 2、李夢暉以其持有的溧陽天目湖維景酒店有限公司9024.37萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; 3、陳君梅以其持有的溧陽天目湖維景酒店有限公司91.15萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 7,750,000.00 | 保證+抵押 | 1、李夢暉、李星良提供連帶責(zé)任保證; 2、江蘇皇珈置業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 3、溧陽天目湖維景酒店有限公司以其持有的位于溧陽市迎賓大道288號1幢房產(chǎn),面積10653.58平方米,提供抵押擔(dān)保。 | ||||
| 7,750,000.00 | ||||||
| 24,025,000.00 | 保證+抵押 | 1、李夢暉、李星良提供連帶責(zé)任保證; 2、江蘇皇珈置業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 3、江蘇皇珈置業(yè)有限公司以其持有的位于溧陽市天目湖城市廣場2幢房產(chǎn),面積5305.74平方米,提供抵押擔(dān)保。 | ||||
| 22,417,548.90 | 保證+抵押 | 1、李夢暉、李星良提供連帶責(zé)任保證; 2、江蘇皇珈置業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證; 3、溧陽天目湖維景酒店有限公司以其持有的位于溧陽市迎賓大道288號1幢房產(chǎn),面積4282.25平方米,提供抵押擔(dān)保。 | ||||
| 45 | 焦作億家美商貿(mào)有限公司 | 貸款 | 549,914.67 | 0.00 | 保證 | 牛佳佳、邢新波提供連帶責(zé)任保證。 |
| 46 | 焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司 | 貸款 | 12,600,000.00 | 21,315.00 | 保證 | 焦作金箍制動器股份有限公司、焦作制動器(集團(tuán))有限責(zé)任公司、焦作錦標(biāo)機(jī)械制造有限公司、臧克興、張玉梅、段京麗、臧志強(qiáng)、秦媛媛提供連帶責(zé)任保證。 |
| 47 | 焦作市世紀(jì)華盛商業(yè)有限公司 | 貸款 | 8,200,000.00 | 83,003.92 | 保證+抵押 | 1、博愛縣新世紀(jì)生活廣場有限公司、竇備、竇毅、賈玉喜、賈玉榮提供連帶責(zé)任保證; 2、竇毅以其持有的位于博愛縣清化鎮(zhèn)商業(yè)中心城C幢商業(yè)房產(chǎn),面積4332.47平方米,提供抵押擔(dān)保。 |
| 48 | 焦作市元豐物資有限公司 | 貸款 | 5,950,000.00 | 42,630.01 | 保證+抵押 | 1、王鵬、王建玲、王小斌、趙曉燕、王小敏、劉增軍提供連帶責(zé)任保證; 2、邱榮以其持有的位于焦作市山陽區(qū)和平東街礦山西院2號樓3號房產(chǎn),面積526.27平方米,提供抵押擔(dān)保。 |
| 11,950,000.00 | 保證+抵押 | 1、焦作市力合貿(mào)易有限公司、王鵬、王建玲、王小斌、趙曉燕、王小敏、劉增軍、馮繼鵬、郭芬芬提供連帶責(zé)任保證; 2、王琰以其持有的位于焦作市山陽區(qū)長恩路1530,1532,1534號房產(chǎn),面積691.38平方米,提供抵押擔(dān)保。 | ||||
| 1,500,000.00 | 保證 | 焦作市力合貿(mào)易有限公司、焦作市浣溪沙商貿(mào)有限公司、焦作市邦達(dá)工貿(mào)有限公司、王明濤、邱榮提供連帶責(zé)任保證。 | ||||
| 5,800,000.00 | 保證 | 焦作市力合貿(mào)易有限公司、焦作市榮祥物資有限公司、王鵬、王建玲、王小斌、趙曉燕、王小敏、劉增軍、馮繼鵬、郭芬芬提供連帶責(zé)任保證。 | ||||
| 49 | 焦作市鴻億源商貿(mào)有限公司 | 貸款 | 770,000.00 | 241.91 | 保證 | 焦作森利達(dá)置業(yè)有限公司、梁健、孫琰、劉蘭生、郭風(fēng)娥、劉惠生、劉明生、張高鋒、劉深、龐立群、劉占軍提供連帶責(zé)任保證。 |
| 50 | 焦作瑞塞爾盤式制動器有限公司 | 貸款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、焦作金箍制動器股份有限公司、段京麗、臧克興、張玉梅提供連帶責(zé)任保證; 2、焦作金箍制動器股份有限公司以其持有的焦作瑞塞爾盤式制動器有限公司3000萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 51 | 鄭州久雅酒店管理有限公司 | 貸款 | 557,981.21 | 0.00 | 保證+質(zhì)押 | 1、上海閱美酒店管理有限公司、陳波、李如喜、張鴻舉提供連帶責(zé)任保證; 2、陳波以其持有的鄭州久雅酒店管理有限公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
